De 7 500 € en zone rurale à 50 000 € à Paris : le prix d'une licence 4 varie considérablement selon la localisation. Voici le tableau complet des prix constatés par notre cabinet au 1er semestre 2026.
Tableau des prix
Données issues des transactions observées et négociées par notre cabinet. Ces fourchettes correspondent à des cessions isolées de licence, hors fonds de commerce.
| Ville / Zone | Fourchette | Prix moyen | Activité | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 🗼 Paris — Quartiers premium (1er–6e, Marais, Montmartre) | 35 000 – 50 000 € | 42 000 € | Très actif | ↑ Hausse |
| 🗼 Paris — Arrondissements périphériques (7e–20e) | 20 000 – 35 000 € | 27 000 € | Actif | ↑ Hausse |
| 🏙️ Île-de-France (hors Paris) | 14 000 – 28 000 € | 19 000 € | Actif | ↑ Hausse |
| 🏛️ Lyon — Centre (Presqu'île, Vieux-Lyon) | 20 000 – 28 000 € | 23 000 € | Très actif | ↑ Hausse |
| 🏛️ Lyon — Arrondissements périphériques | 13 000 – 20 000 € | 16 000 € | Actif | → Stable |
| 🍷 Bordeaux | 16 000 – 26 000 € | 20 000 € | Très actif | ↑ Hausse |
| 🌊 Nice — Côte d'Azur | 18 000 – 30 000 € | 23 000 € | Actif | ↑ Hausse |
| ⚓ Marseille | 15 000 – 25 000 € | 18 000 € | Actif | → Stable |
| 🌹 Toulouse | 14 000 – 22 000 € | 17 000 € | Actif | ↑ Hausse |
| ⚜️ Nantes | 13 000 – 20 000 € | 16 000 € | Modéré | → Stable |
| 🏭 Lille | 12 000 – 18 000 € | 14 500 € | Modéré | → Stable |
| 🥨 Strasbourg | 13 000 – 22 000 € | 16 000 € | Modéré | → Stable |
| 🌞 Montpellier | 12 000 – 20 000 € | 15 000 € | Actif | ↑ Hausse |
| 🏘️ Villes moyennes (20 000 – 80 000 hab.) | 10 000 – 18 000 € | 13 000 € | Modéré | → Stable |
| 🌿 Zones rurales (< 5 000 hab.) | 7 500 – 12 000 € | 9 000 € | Faible | → Stable |
* Données indicatives — 1er semestre 2026. Cessions isolées hors fonds de commerce.
Notre rapport d'estimation calcule la valeur marchande de votre licence selon votre commune exacte.
Analyse
Six facteurs principaux déterminent la valeur d'une licence 4. Leur compréhension est indispensable pour négocier efficacement.
Facteur déterminant n°1. Une licence dans un quartier touristique parisien vaut 5 à 6 fois plus qu'en zone rurale. La densité commerciale et le flux piétonnier expliquent ces écarts.
Dans les communes ayant atteint leur quota, toute demande supplémentaire réduit mécaniquement l'offre et fait monter les prix. À l'inverse, les zones rurales disposent parfois de licences inactives à prix accessibles.
Une licence exploitée récemment, avec un dossier administratif complet et sans litige, se revend bien mieux qu'une licence approchant la limite de caducité ou avec un historique complexe.
Une licence cédée avec le fonds de commerce complet est valorisée différemment. Dans ce cas, la licence représente généralement 15 à 30% de la valeur totale du fonds.
Un exploitant en cessation d'activité rapide peut accepter une décote significative. Notre réseau permet d'identifier ces opportunités en avant-première du marché.
Dans les villes en forte croissance (Bordeaux, Toulouse, Montpellier), les prix progressent. Dans les zones en déclin démographique, ils peuvent stagner ou baisser.
Questions fréquentes